6,0 kW cichy agregat prądotwórczy Diesel
6,0 kW cichy agregat prądotwórczy Diesel
- Kotengen
- Chiny
- 20-25 dni
- 500 zestawów miesięcznie
Zestaw generatora Diesla chłodzonego powietrzem Koten Power
Moc znamionowa 50Hz 6,0kW, moc znamionowa 60Hz 6,5kW.

Główne cechy
Wyłącznik hydrauliczno-magnetyczny
System zabezpieczający przed niskim poziomem oleju
Podwójne tłumiki zapewniające cichą pracę, niski poziom hałasu i niskie zużycie paliwa
Elegancki wygląd dzięki łukowatemu kształtowi i kompaktowej konstrukcji
Ekonomia i ochrona środowiska
Większa moc przy większym momencie obrotowym i stabilnej częstotliwości wyjściowej.
Zestaw kół do konfiguracji stojaka i rozruchu elektrycznego
Płynna praca, mniejsze wibracje
Wygodna w obsłudze i konserwacji konstrukcja obudowy z pokrywą otwieraną do góry.
Duży zbiornik paliwa zapewniający długą pracę.
<
| Model | KD6500SE/3 | KD7000SE/3 | |||
| Generator | Częstotliwość znamionowa (Hz) | 50 | 60 | ||
| Prędkość znamionowa (obr./min) | 3000 | 3600 | |||
| Napięcie znamionowe (V) | 230 | 230/400 | 110/220 | 127/220 | |
| Moc znamionowa (kW) | 6.0 | 6.0 | 6,5 | 6,5 | |
| Maksymalna moc wyjściowa (kW) | 6,5 | 6,5 | 7.0 | 7.0 | |
| Współczynnik mocy | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | |
| Numer fazy | Pojedynczy | Trzy | Pojedynczy | Trzy | |
| Model wzbudzenia | Szczotka samowzbudna o stałym napięciu (z AVR) | ||||
| Klasa izolacji | F | ||||
| Numer bieguna | 2 | ||||
| Silnik | Model silnika | KD192FA | |||
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, pionowy, silnik wysokoprężny | ||||
| Średnica x skok tłoka (mm) | 92x75 | ||||
| Przemieszczenie (cm3) | 499 | ||||
| Objętość oleju smarującego (l) | 1,65 | ||||
| Rodzaj paliwa | 0#(Lato),-10#(Zima) Paliwo Diesel | ||||
| Rodzaj smarowania | SAE10W30 (klasa CD powyżej) | ||||
| agregat | Zużycie oleju (g/kw.h) | ≤250 | |||
| Pojemność zbiornika (L) | 15 | ||||
| Hałas Dba (@7m) | 75-77 | ||||
| Masa netto (kg) | 160 | ||||
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm | 940*560*780 | ||||
| Ilość na 20GP | 72 | ||||
| Ilość dla 40HQ | 144 | ||||
| Układ startowy | Rozrusznik elektryczny | ||||
pobierania.








