Zestaw generatora Diesla o mocy 10 kW i cichej pracy
Zestaw generatora Diesla o mocy 10 kW i cichej pracy
- Kotengen
- Chiny
- 20-25 dni
- 500 zestawów miesięcznie
Zestaw generatora Diesla chłodzonego powietrzem Koten Power
Moc znamionowa 50Hz 10KW, moc znamionowa 60Hz 11KW.

Główne cechy
Wyłącznik hydrauliczno-magnetyczny
System zabezpieczający przed niskim poziomem oleju
Podwójne tłumiki zapewniające cichą pracę, niski poziom hałasu i niskie zużycie paliwa
Elegancki wygląd dzięki łukowatemu kształtowi i kompaktowej konstrukcji
Ekonomia i ochrona środowiska
Większa moc przy większym momencie obrotowym i stabilnej częstotliwości wyjściowej.
Zestaw kół do konfiguracji stojaka i rozruchu elektrycznego
Płynna praca, mniejsze wibracje
Wygodna w obsłudze i konserwacji konstrukcja obudowy z pokrywą otwieraną do góry.
Duży zbiornik paliwa zapewniający długą pracę.
<
| Model | KD11000SE/3 | KD12000SE/3 | |||
| Generator | Częstotliwość znamionowa (Hz) | 50 | 60 | ||
| Prędkość znamionowa (obr./min) | 3000 | 3600 | |||
| Napięcie znamionowe (V) | 230 | 230/400 | 110/220 | 127/220 | |
| Moc znamionowa (kW) | 10,0 | 10,0 | 11.0 | 11.0 | |
| Maksymalna moc wyjściowa (kW) | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 12,0 | |
| Współczynnik mocy | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | |
| Numer fazy | Pojedynczy | Trzy | Pojedynczy | Trzy | |
| Model wzbudzenia | Szczotka samowzbudna o stałym napięciu (z AVR) | ||||
| Klasa izolacji | F | ||||
| Numer bieguna | 2 | ||||
| Silnik | Model silnika | KD2V88 | |||
| Typ silnika | V2 Cylinder chłodzony powietrzem, silnik wysokoprężny | ||||
| Średnica x skok tłoka (mm) | 88x75 | ||||
| Przemieszczenie (cm3) | 912 | ||||
| Objętość oleju smarującego (l) | 1.7 | ||||
| Rodzaj paliwa | 0#(Lato),-10#(Zima) Paliwo Diesel | ||||
| Rodzaj smarowania | SAE10W30 (klasa CD powyżej) | ||||
| agregat | Zużycie oleju (g/kw.h) | ≤250 | |||
| Pojemność zbiornika (L) | 15 | ||||
| Hałas Dba (@7m) | 75-77 | ||||
| Masa netto (kg) | 260 | ||||
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm | 1125*640*895 | ||||
| Ilość na 20GP | 36 | ||||
| Ilość dla 40HQ | 96 | ||||
| Układ startowy | Rozrusznik elektryczny | ||||
pobierania.








